← 도구 목록
영양제 비교기
2개의 영양제를 선택하여 비교해보세요

제품 A
제품 B
위에서 두 제품을 고르면 성분별 RDA%·월 가격·장단점·추천 대상을 나란히 비교해 드려요. 먼저 어떤 제품들이 있는지 카테고리별로 한눈에 살펴보세요. 아래 수치는 공개된 제품 라벨을 정리한 참고 자료이며, 특정 제품을 권하는 것이 아니에요.
종합비타민
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 센트룸 센트룸 실버 | 18,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 네이처스웨이 얼라이브 원스데일리 | 22,500원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 솔가 솔가 VM-75 | 32,000원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 닥터린 닥터린 멀티비타민 | 15,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| GNM자연의품격 GNM 종합비타민 | 12,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
오메가3
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 종근당 종근당 알티지오메가3 | 23,900원 | 1일 2캡슐 | ★★★★ |
| 뉴트리원 뉴트리원 rTG오메가3 | 26,900원 | 1일 2캡슐 | ★★★★ |
| 캘리포니아골드뉴트리션 캘리포니아골드 오메가3 | 19,500원 | 1일 2소프트젤 | ★★★★ |
| 닥터스베스트 닥터스베스트 오메가3 | 21,000원 | 1일 2소프트젤 | ★★★★★ |
| 내츄럴플러스 내츄럴플러스 오메가3 | 16,900원 | 1일 2캡슐 | ★★★★ |
유산균
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 종근당 종근당 락토핏 골드 | 14,900원 | 1일 1포 | ★★★★ |
| 컬처렐 컬처렐 다이제스티브 | 28,900원 | 1일 1캡슐 | ★★★★ |
| 종근당 종근당 프로바이오틱스19 | 19,900원 | 1일 1캡슐 | ★★★★ |
| 뉴트리원 뉴트리원 유산균 | 24,900원 | 1일 1캡슐 | ★★★★ |
| 한미양행 한미양행 프로바이오틱스 | 16,900원 | 1일 1캡슐 | ★★★★★ |
비타민D
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 솔가 솔가 비타민D3 1000IU | 12,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 나우푸드 나우푸드 D3 5000IU | 14,500원 | 1일 1소프트젤 | ★★★★ |
| 종근당 종근당 비타민D3 | 9,900원 | 1일 1정 | ★★★★★ |
| 세노비스 세노비스 비타민D | 11,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| GNM자연의품격 GNM 비타민D | 8,900원 | 1일 1정 | ★★★★★ |
마그네슘
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 나우푸드 나우푸드 마그네슘시트레이트 | 13,500원 | 1일 2정 | ★★★★ |
| 솔가 솔가 마그네슘시트레이트 | 19,900원 | 1일 2정 | ★★★★ |
| 닥터스베스트 닥터스베스트 마그네슘 | 15,900원 | 1일 2정 | ★★★★ |
| 종근당 종근당 마그네슘 | 11,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 고려은단 고려은단 마그네슘 | 13,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
비타민C
| 제품 | 월 가격 | 1일 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 고려은단 고려은단 비타민C 1000 | 11,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 종근당 종근당 비타민C | 9,900원 | 1일 1정 | ★★★★★ |
| 닥터머콜라 리포소말 비타민C | 35,900원 | 1일 2캡슐 | ★★★★ |
| 나우푸드 나우푸드 비타민C | 11,500원 | 1일 1정 | ★★★★ |
| 솔가 솔가 에스터C | 27,900원 | 1일 1정 | ★★★★ |
마음에 드는 두 제품을 위 칸에서 선택하면 성분 RDA%·장단점·추천 대상을 자세히 비교해 드려요.